Spesifikasi :
| TYPE | CCH 2000-75 STAR |
| EFFISIENSI KERJA | 0.53 - 0.80 Ha/H (1,32 - 2,00 Acre / H; 3,33 - 5,00Rai/H) |
| KAPASITAS KERJA | 2.3 Kg/s |
| DIMENSI UKURAN | 4700 X 2700 X 2713 mm |
| DIMENSI PENGEMASAN | 4700 X 2330 X 2550 mm |
| BERAT | 2515 Kg |
| MOTOR PENGGERAK | DIESEL ENGINE + TURBO |
| MODEL ENGINE | RDX-4750 T |
| DAYA KONTINYU | 75 HP / 2400 rpm |
| CRAWLER KARET | 450 mm x 90 mm x 48 |
| JUMLAH SAMBUNGAN | 48 |
| TRANSMISI | AUTOMATIC HYDRAULIC HST F:3 / R:3 |
| TEKANAN PADA TANAH | ≤ 18 Kpa |
| JARAK DARI TANAH | 240 mm |
| LEBAR PEMOTONGAN | 2000 mm |
| JENIS PENGANGKAT | HYDRAULIC |
| KUMPARAN PENGANGKAT | HYDRAULIC |
| KEMUDI | HYDRAULIC |
| CONVEYOR | CHAIN RACK TOOTH TYPE |
| SILINDER PERONTOK | TANGENTIAL FLOW + AXIAL FLOW, DOUBLE DRUM - TOOTH TYPE |
| PEMBERSIH | 2 FAN (FRONT BLOWING + REAR SUCTION) + SIEVING + RE-THRESHER |
| KAPASITAS TANGKI | 250 - 300 Kg |
| GABAH | ≤ 3% |
| GANDUM | ≤ 1,5% |
| RUSAK | ≤ 2% |
